วิเคราะห์บอล แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ 2025-26 โคเวนทรี่ VS เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์
วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล พร้อมข้อมูลสถิติครบถ้วน อ่านฟรีทุกวันที่ UFA7979
วิเคราะห์บอล แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ 2025-26 โคเวนทรี่ VS เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์

โคเวนทรี ซิตี้
จ่าฝูง โคเวนทรี ของ แฟร้งค์ แลมพาร์ด ใกล้การยืนยันการเลื่อนชั้นเต็มทีแล้ว หลังจากบุกเสมอ ฮัลล์ 0-0 สภาพทีมไม่มี บ๊อบบี้ โธมัส และ โอลิเวอร์ โดวิน บาดเจ็บ นอกนั้นไม่มีปัญหาเพิ่มเติม การจัดทัพ แจ็ค รูโดนี่ พร้อมคืนตัวจริง หลังจากลงสำรองมาสองเกมติดต่อกัน
เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์
เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ ของ เฮนริค พีเดอร์เซ่น ยืนยันการตกชั้นไปนานแล้ว เกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอ เลสเตอร์ 1-1
สภาพทีมไม่มีตัวเจ็บหลายคน โดมินิก ยอร์ฟา, เลียม คูเปอร์, เนธาเนียล ชาโลบาห์, เพียร์ซ ชาร์ลส์, แม็กซ์ โลว์, จอร์จ บราวน์, เมอร์ฟี่ คูเปอร์ นอกนั้นไม่มีปัญหาเพิ่ม
รายชื่อผู้เล่นตามคาด
โคเวนทรี (4-2-3-1) : คาร์ล รัชเวิร์ธ - มิลาน ฟาน เอไวค์, โจเอล ลาติโบดิแยร์, เลียม คิทชิ่ง, เจย์ ดาซิลวา - วิคตอร์ ทอร์ป, แม็ตต์ ไกร์มส์ - ทาสึฮิโระ ซาคาโมโตะ, เอฟรอน เมสัน-คล้าร์ก, แบรนดอน โธมัส-อาซานเต้ - ฮาจี้ ไรท์
เชฟฯ เว้นส์เดย์ (4-2-3-1) : เซนี่ เดียง - ชอน ฟูซีเร่, เลียม พาลเมอร์, โคล แม็คกี, ทาโย่ อาดาราโมล่า - สวานเต้ อิงเกลส์สัน, เจย์เด้น เฮสกีย์ - ชาร์ลี แม็คนีลล์, จามาล โลว์, โอลาฟ โคบัชกี้ - เจอร์รี่ เยทส์
สนาม : โคเวนทรี บิลดิ้ง โซไซตี้ อารีน่า
| ผลงาน โคเวนทรี 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | ฮัลล์ซิตี | 0 : 0 | โคเวนทรี ซิตี้ | ||
| 04/04/2026 | โคเวนทรี ซิตี้ | 3 : 2 | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | ||
| 22/03/2026 | สวอนซี | 0 : 3 | โคเวนทรี ซิตี้ | ||
| 14/03/2026 | โคเวนทรี ซิตี้ | 1 : 2 | เซาแธมป์ตัน | ||
| 12/03/2026 | โคเวนทรี ซิตี้ | 3 : 0 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | ||
| ผลงาน เชฟฯ เว้นส์เดย์ 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1 : 1 | เลสเตอร์ ซิตี้ | ||
| 03/04/2026 | สโต๊ค ซิตี้ | 2 : 0 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | ||
| 21/03/2026 | ฮัลล์ซิตี | 3 : 1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | ||
| 14/03/2026 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 0 : 2 | อิปสวิช ทาวน์ | ||
| 11/03/2026 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1 : 1 | วัตฟอร์ด | ||
| สถิติการพบกัน โคเวนทรี - เชฟฯ เว้นส์เดย์ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 04/10/2025 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 0 : 5 | โคเวนทรี ซิตี้ | ||
| 15/02/2025 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | 1 : 2 | โคเวนทรี ซิตี้ | ||
| 12/01/2025 | โคเวนทรี ซิตี้ | 2 : 1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | ||
| 05/10/2024 | โคเวนทรี ซิตี้ | 1 : 2 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | ||
| 07/02/2024 | โคเวนทรี ซิตี้ | 4 : 1 | เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์ | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | โคเวนทรี ซิตี้ | 25 | 9 | 7 | - | - | - | - | - | - | 42 | 84 |
| 2. | อิปสวิช ทาวน์ | 20 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | 29 | 72 |
| 3. | มิดเดิลสโบรห์ | 20 | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | 21 | 72 |
| 4. | มิลล์วอลล์ | 21 | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | 9 | 72 |
| 5. | ฮัลล์ซิตี | 20 | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - | 5 | 68 |
| 6. | เซาแธมป์ตัน | 18 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | 19 | 66 |
| 7. | Wrexham | 17 | 13 | 11 | - | - | - | - | - | - | 5 | 64 |
| 8. | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 18 | 9 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 63 |
| 9. | นอริช ซิตี้ | 17 | 7 | 17 | - | - | - | - | - | - | 7 | 58 |
| 10. | วัตฟอร์ด | 14 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | 3 | 57 |
| 11. | บริสตอล ซิตี้ | 16 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | 1 | 57 |
| 12. | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 16 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | -5 | 57 |
| 13. | สโต๊ค ซิตี้ | 15 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - | 3 | 54 |
| 14. | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 13 | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | -4 | 54 |
| 15. | สวอนซี | 15 | 9 | 17 | - | - | - | - | - | - | -5 | 54 |
| 16. | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 14 | 11 | 16 | - | - | - | - | - | - | -3 | 53 |
| 17. | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 15 | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | -1 | 51 |
| 18. | ชาร์ลตันแอธเลติก | 12 | 13 | 16 | - | - | - | - | - | - | -11 | 49 |
| 19. | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 12 | 11 | 18 | - | - | - | - | - | - | -12 | 47 |
| 20. | เวสต์บรอม | 11 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | -14 | 45 |
| 21. | Portsmouth | 10 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | - | -17 | 42 |
| 22. | เลสเตอร์ ซิตี้ | 11 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | -9 | 41 |
| 23. | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 9 | 14 | 18 | - | - | - | - | - | - | -15 | 41 |
โคเวนทรี กำลังมุ่งมั่นเพื่อยืนยันการเลื่อนชั้นโดยเร็วที่สุด และมีโอกาสฉลองกันตั้งแต่เกมนี้เลย แต่ขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันอีกสองคู่ด้วย คาดว่าจะไม่มีปัญหาในการเอาชนะทีมบ๊วย เชฟฟิลด์ เว้นส์เดย์
ผลที่คาด : โคเวนทรี ชนะ เชฟฯ เว้นส์เดย์ 3-0







