วิเคราะห์บอล แชมป์เปี้ยนชิพ อังกฤษ 2025-26 เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด VS เปรสตัน
วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล พร้อมข้อมูลสถิติครบถ้วน อ่านฟรีทุกวันที่ UFA7979

วิเคราะห์บอล ทีเด็ดบอล พร้อมข้อมูลสถิติครบถ้วน อ่านฟรีทุกวันที่ UFA7979

เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด
คริส ไวล์เดอร์ เฮดโค้ช เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด ทีมกลางตาราง ไม่มีลุ้นเพลย์ออฟหรือหนีตกชั้นแล้ว เกมล่าสุดแพ้คาบ้านต่อ แบล็คเบิร์น ทีมหนีตกชั้น 1-3
สภาพทีมขาด ไมเคิ่ล คูเปอร์, แซม แม็คคัลลัม, คัลวิน ฟิลลิปส์ และ ไทรีส แคมป์เบลล์ ที่บาดเจ็บ แดนหน้านำโดย แพทริค แบมฟอร์ด แม้ปืนฝืดเกมที่แล้ว
เปรสตัน นอร์ธ เอนด์
เปรสตัน นอร์ธ เอนด์ ของเฮดโค้ช พอล เฮคกิงบอททอม อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่มีลุ้นอะไรแล้ว เกมล่าสุดบุกแพ้ เบอร์มิงแฮม 1-2 เป็นการแพ้ 2 เกมติดต่อกัน
สภาพทีมไม่มี อาลี แม็คแคน, คัลลัม แลง และ จอช ซีรี่ ที่บาดเจ็บ นอกนั้นไม่มีปัญหา แดนหน้าอาจยึด มิลูติน ออสมายิช กับ ลูอิส ด็อบบิน ลงเล่นต่อ
รายชื่อผู้เล่นตามคาด
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด (4-4-2) : อดัม เดวี่ส์ - คี-ยานา ฮูเฟอร์, จาเฟต ทานกานก้า, ไทเลอร์ บินดอน, แฮร์ริสัน เบอร์โรว์ส - อันเดร บรู๊คส์, ฌิบริล ซูมาเร่, ไซดี้ เพ๊ค, คัลลัม โอแฮร์ - แดนนี่ อิงส์, แพทริค แบมฟอร์ด
เปรสตัน (3-5-2) : ดาเนียล อีเวอร์เซ่น - จอร์แดน สโตรี่ย์, เลียม ลินด์เซย์, แอนดรูว์ ฮิวจ์ส - โปล บาเลนติน, อัลฟี่ ดีไวน์, เบน ไวท์แมน, แบร๊ด พ็อทท์ส, ร็อบบี้ เบรดี้ - มิลูติน ออสมายิช, ลูอิส ด็อบบิน
สนาม : บรามอลล์ เลน
| ผลงาน เชฟฯ ยูไนเต็ด 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1 : 3 | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | ||
| 18/04/2026 | วัตฟอร์ด | 0 : 2 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ||
| 11/04/2026 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 2 : 1 | ฮัลล์ซิตี | ||
| 06/04/2026 | บริสตอล ซิตี้ | 1 : 0 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ||
| 03/04/2026 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 3 : 3 | สวอนซี | ||
| ผลงาน เปรสตัน 5 นัดล่าสุด | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 2 : 1 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | ||
| 18/04/2026 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 0 : 2 | เวสต์บรอม | ||
| 11/04/2026 | ชาร์ลตันแอธเลติก | 1 : 2 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | ||
| 06/04/2026 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 1 : 1 | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | ||
| 03/04/2026 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 2 : 2 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | ||
| สถิติการพบกัน เชฟฯ ยูไนเต็ด - เปรสตัน | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 3 : 2 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ||
| 08/03/2025 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 1 : 0 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | ||
| 10/08/2024 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 0 : 2 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ||
| 29/04/2023 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 4 : 1 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | ||
| 17/09/2022 | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 0 : 2 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ||
ตารางคะแนน
| No. | Name | W | D | L | HOME | AWAY | GD | PTS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | D | L | W | D | L | |||||||
| 1. | โคเวนทรี ซิตี้ | 26 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | 46 | 89 |
| 2. | มิลล์วอลล์ | 23 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | 13 | 79 |
| 3. | อิปสวิช ทาวน์ | 21 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | 29 | 76 |
| 4. | เซาแธมป์ตัน | 21 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | 24 | 76 |
| 5. | มิดเดิลสโบรห์ | 20 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | 20 | 73 |
| 6. | Wrexham | 19 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - | 6 | 70 |
| 7. | ฮัลล์ซิตี | 20 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - | 4 | 70 |
| 8. | ดาร์บี้ เค้าท์ตี้ | 19 | 9 | 16 | - | - | - | - | - | - | 8 | 66 |
| 9. | นอริช ซิตี้ | 19 | 7 | 18 | - | - | - | - | - | - | 8 | 64 |
| 10. | สวอนซี | 17 | 9 | 18 | - | - | - | - | - | - | -4 | 60 |
| 11. | บริสตอล ซิตี้ | 16 | 11 | 17 | - | - | - | - | - | - | -1 | 59 |
| 12. | ควีนส์ปาร์ค เรนเจอร์ส | 16 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | - | -8 | 58 |
| 13. | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 17 | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - | 2 | 57 |
| 14. | เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 15 | 12 | 16 | - | - | - | - | - | - | -1 | 57 |
| 15. | วัตฟอร์ด | 14 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | -4 | 57 |
| 16. | เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 14 | 15 | 14 | - | - | - | - | - | - | -5 | 57 |
| 17. | สโต๊ค ซิตี้ | 15 | 10 | 19 | - | - | - | - | - | - | -1 | 55 |
| 18. | เวสต์บรอม | 13 | 13 | 18 | - | - | - | - | - | - | -9 | 52 |
| 19. | Portsmouth | 13 | 12 | 19 | - | - | - | - | - | - | -17 | 51 |
| 20. | ชาร์ลตันแอธเลติก | 12 | 14 | 17 | - | - | - | - | - | - | -12 | 50 |
| 21. | แบล็คเบิร์น โรเวอร์ส | 12 | 13 | 19 | - | - | - | - | - | - | -15 | 49 |
| 22. | อ็อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 10 | 14 | 20 | - | - | - | - | - | - | -15 | 44 |
| 23. | เลสเตอร์ ซิตี้ | 11 | 15 | 18 | - | - | - | - | - | - | -11 | 42 |
เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด กับ เปรสตัน สถานการณ์คล้ายกันคือไม่มีลุ้นอะไรแล้ว คาดว่าเจ้าบ้านจะเดินหน้าบุกตามสไตล์ ขณะที่ทีมเยือนเน้นเกมเหนียวแน่น แต่เกมนี้ก็น่าจะต้านทานไม่อยู่ มีโอกาสกลับบ้านมือเปล่า
ผลที่คาด : เชฟฯ ยูไนเต็ด ชนะ เปรสตัน 2-1